LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2024/2025
(Jaarligplaats 1/4/2024 tot en met 31/3/2025)
(Zomerligplaats 1/4/2024 tot en met 31/10/2025)
(Winterligplaats 1/11/2024 tot en met 31/3/2025)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
LIGPLAATSGELD
Tarieven jaar 2024/2025
(Jaarligplaats 1/4/2024 tot en met 31/3/2025)
(Zomerligplaats 1/4/2024 tot en met 31/10/2025)
(Winterligplaats 1/11/2024 tot en met 31/3/2025)
(onderstaande prijzen zijn inclusief BTW, Wifi, afvalverwerking, waterverbruik, gratis douches, parkeergeld en exclusief toeristenbelasting.
Scroll naar links/rechts om de tabel te bekijken
Jaarligplaats | Zomerligplaats | Zomer ligplaats incl. winterstalling buiten | Winter ligplaats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boot lengte | Box breedte | Zijsteiger lengte | Steigernummer | Electra Ampere | Prijs € in het water per jaar | Prijs € in het water apr t/m okt | Prijs € incl. winterstalling buiten | Prijs € in het water nov t/m mrt |
6 | 2,5 | A | Munt | 911,00 | 776,00 | 1.278,00 | 274,00 | |
7 | 2.8 | B | Munt | 1.178,00 | 1.000,00 | 1.590,00 | 355,00 | |
8 | 3 | 6 | C | Munt | 1.389,00 | 1.180,00 | 1.858,00 | 418,00 |
9 | 3.5 | 7 | D | Munt | 1.851,00 | 1.574,00 | 2.465,00 | 556,00 |
9 | 3.5 | 7 | E | 16 | 1.911,00 | 1.624,00 | 2.515,00 | 574,00 |
9 | 3.5 | 8 | F | 16 | 1.990,00 | 1.692,00 | 2.583,00 | 598,00 |
10 | 4 | 8 | G | 16 | 2.389,00 | 2.031,00 | 3.160,00 | 718,00 |
11 | 4.5 | 10 | H | 16 | 2.686,00 | 2.283,00 | 3.675,00 | 807,00 |
12 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.223,00 | 2.740,00 | 4.264,00 | 968,00 |
13 | 4.5 | 10 | I - J | 16 | 3.521,00 | 2.993,00 | 4.643,00 | 1.057,00 |
14 | 5.15 | 10 | K | 16 | 3.760,00 | 3.197,00 | 4.978,00 | 1.129,00 |
15 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.011,00 | 3.410,00 | 5.730,00 | 1.205,00 |
15 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.136,00 | 3.517,00 | 5.837,00 | 1.242,00 |
16 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.261,00 | 3.624,00 | 6.107,00 | 1.279,00 |
16 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.387,00 | 3.730,00 | 6.213,00 | 1.317,00 |
17 | 5.15 | 10 | K | 16 | 4.637,00 | 3.944,00 | 6.828,00 | 1.392,00 |
17 | 5.15 | 15 | J | 16 | 4.763,00 | 4.050,00 | 6.934,00 | 1.430,00 |
18 | 5.15 | 10 | K | 16 | 5.410,00 | 4.599,00 | 7.671,00 | 1.624,00 |
18 | 5.15 | 15 | J | 16 | 5.535,00 | 4.705,00 | 7.777,00 | 1.662,00 |
19 | 6 | 15 | L | 16 | 5.779,00 | 4.913,00 | 8.136,00 | 1.735,00 |
20 | 6 | 15 | L | 16 | 6.086,00 | 5.174,00 | 8.559,00 | 1.828,00 |
21 | 6 | 20 | L | 16 | 6.262,00 | 5.324,00 | 8.872,00 | 1.880,00 |
Verbruik electra Euro 0,35 p/kWh (excl. BTW)
Gebruik trailerhelling €10,- per dag
Heeft u vragen of wilt u reserveren? Neem gerust contact op via onderstaand formulier.
Contactgegevens
Marina Kamperland BV.
Uithaven 5
4493 PK Kamperland
Tel: +31 (0)113 – 371051
Tel havenmeester: (+31)(0)610962207
info@marina-kamperland.nl